Talletusvaihtoehdot
Me Let’s Lucky -kasinolla tarjoamme laajan valikoiman kuluttomia maksuvaihtoehtoja, joihin kuuluvat muun muassa luotto-/pankkikortit, nettilompakot ja Bitcoin. Minimitalletus on 20 EUR, 20 USD, 20 CHF, 30 AUD, 30 CAD, 200 NOK, 1,500 RUB, 30 NZD, 400 ZAR, 0.002 ETH, 0.001 BCH, 4 XRP, 0.0001 BTC, 20 USDT. Hyväksymme ja käsittelemme seuraavia valuuttoja: EUR, USD, CHF, CAD, AUD, NOK, RUB, NZD, ZAR, KZT, BTC, ETH, USDT, BCH, XRP, BNB, TRX, LTC, DOG, USDC, ADA, UZS.
Talletusmenetelmät
| Menetelmä | Tyyppi | Maksu | Minimiraja tapahtumaa kohden | Maksimiraja tapahtumaa kohden | |
|---|---|---|---|---|---|
| Luottokortti | Ilmainen | Min. 20 EUR | Maks. 4.000 EUR | rekisteröidy | |
| nettilompakko | Ilmainen | Min. 20 EUR | Maks. 4.000 EUR | rekisteröidy | |
| Kuponki | Ilmainen | Min. 20 EUR | Maks. 10.000 EUR | rekisteröidy | |
| Pankkisiirto | Ilmainen | Min. 20 EUR | Maks. 10.000 EUR | rekisteröidy | |
| nettilompakko | Ilmainen | Min. 20 EUR | Maks. 2.500 EUR | rekisteröidy | |
| nettilompakko | Ilmainen | Min. 20 EUR | Maks. 4.000 EUR | rekisteröidy | |
| nettilompakko | Ilmainen | Min. 20 EUR | Maks. 10.000 EUR | rekisteröidy | |
| mobiili siirto | Ilmainen | Min. 5 EUR | Maks. 15 EUR | rekisteröidy | |
| Kryptojen käsittely | Ilmainen | Min. 0.0001 BTC | Maks. - | rekisteröidy | |
| Kryptojen käsittely | Ilmainen | Min. 0.001 BCH | Maks. - | rekisteröidy | |
| Kryptojen käsittely | Ilmainen | Min. 0.01 LTC | Maks. - | rekisteröidy | |
| Kryptojen käsittely | Ilmainen | Min. 0.002 ETH | Maks. - | rekisteröidy | |
| Kryptojen käsittely | Ilmainen | Min. 4 XPR | Maks. - | rekisteröidy | |
| Kryptojen käsittely | Ilmainen | Min. 1 DOGE | Maks. - | rekisteröidy | |
| Kryptojen käsittely | Ilmainen | Min. 5 USDC | Maks. - | rekisteröidy | |
| Kryptojen käsittely | Ilmainen | Min. 5 USDT | Maks. - | rekisteröidy | |
| Kryptojen käsittely | Ilmainen | Min. 2 ADA | Maks. - | rekisteröidy | |
| Kryptojen käsittely | Ilmainen | Min. 10 TRX | Maks. - | rekisteröidy | |
| Kryptojen käsittely | Ilmainen | Min. 0.01 BNB | Maks. - | rekisteröidy |
Nostomenetelmät
| Menetelmä | Tyyppi | Maksu | Minimiraja tapahtumaa kohden | Maksimiraja tapahtumaa kohden | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inpay | Ilmainen | Min. 200 EUR | Maks. 4.000 EUR | rekisteröidy | |
| Fixipay | Ilmainen | Min. 200 EUR | Maks. 4.000 EUR | rekisteröidy | |
| Wire | Ilmainen | Min. 200 EUR | Maks. 4.000 EUR | rekisteröidy | |
| nettilompakko | Ilmainen | Min. 20 EUR | Maks. 4.000 EUR | rekisteröidy | |
| Kryptojen käsittely | Ilmainen | Min. 0.0002 BTC | Maks. 0.12 BTC | rekisteröidy | |
| Kryptojen käsittely | Ilmainen | Min. 0.01 BNB | Maks. 24 BNB | rekisteröidy | |
| Kryptojen käsittely | Ilmainen | Min. 0.001 BCH | Maks. 15 BCH | rekisteröidy | |
| Kryptojen käsittely | Ilmainen | Min. 0.002 ETH | Maks. 20 ETH | rekisteröidy | |
| Kryptojen käsittely | Ilmainen | Min. 0.001 XPR | Maks. 5000 XRP | rekisteröidy | |
| Kryptojen käsittely | Ilmainen | Min. 20 USDT | Maks. 4000 USDT | rekisteröidy | |
| Kryptojen käsittely | Ilmainen | Min. 5 USDC | Maks. 10000 USDC | rekisteröidy | |
| Kryptojen käsittely | Ilmainen | Min. 0.01 LTC | Maks. 200 LTC | rekisteröidy | |
| Kryptojen käsittely | Ilmainen | Min. 0.01 DOGE | Maks. 20000000.0 DOGE | rekisteröidy | |
| Kryptojen käsittely | Ilmainen | Min. 2.0 ADA | Maks. 460000.0 ADA | rekisteröidy | |
| Kryptojen käsittely | Ilmainen | Min. 10.0 TRX | Maks. 225000.0 TRX | rekisteröidy |
